建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰******廠 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 富******造項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 廣******工業(yè)用地項目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 平******能電站項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 湖******以西二類工業(yè)用地項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 寮******建設(shè)工程 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-12-11 |
| 焊******項目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 123.5 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| P******技改項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 淮******用材料項目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 昌******程EPC | 新疆/昌吉回族自治州 | 施工單位招標 | 600.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 玄******限公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 翁******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 620.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 石******電項目 | 河北省/石家莊市 | 施工單位招標 | 400.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 大******源項目 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、住***** | 2025-12-11 |
| 上******造工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 129.7 | 電力 | 2025-12-11 |
| 常******限公司分公司) | 河北省/石家莊市 | 施工單位招標 | 14.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 年******產(chǎn)技改項目 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計 | 6.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 五******樁項目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 節(jié)******技改項目 | 四川省/攀枝花市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 高******有限公司) | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
