一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬億美元,對共建國家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投******生產(chǎn)線 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 71.5 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-09 |
| 尼******al項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 烏******高速公路 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 烏******項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 32000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 安******化項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 43859.6 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-08 |
| 安******項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 1800.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-08 |
| 沙******環(huán)電站項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 廣******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 立項(xiàng) | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 沙******伏項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 中******EPC | 老撾 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 印******生產(chǎn)線 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 雅******造工廠 | 印度尼西亞 | 立項(xiàng) | 1060.5 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 老******運(yùn)站項(xiàng)目 | 老撾 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 阿******能項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 4026.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 沙******2項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 烏******目EPC | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 烏******發(fā)電項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 坦******項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 3866.4 | 電力 | 2025-12-05 |
| 老******電工程 | 老撾 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-05 |
