污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******建項目 | 山東省/青島市 | 工程設(shè)計 | 533.1 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 峰******造項目 | 河北省/邯鄲市 | 立項 | 62.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 巫******雙鳳片區(qū)城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 350.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 宿******處理廠 | 江蘇省/宿遷市 | 立項 | 83.3 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 環(huán)******池一期工程 | 甘肅省/慶陽市 | 工程設(shè)計 | 50.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 閬******設(shè)項目 | 四川省/南充市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 江******1地塊排水用地項目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 益******心項目 | 湖南省/益陽市 | 環(huán)評 | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-09 |
| 石******建設(shè)項目 | 湖南省/衡陽市 | 可研 | 122.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 邯******網(wǎng)項目 | 河北省/邯鄲市 | 可研 | 197.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 贛******增效工程 | 江西省/贛州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 770.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 南******產(chǎn)項目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 467.5 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 靈******改造項目 | 安徽省/宿州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 57.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 肖******、W3線污水系統(tǒng)管網(wǎng)更新改造工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 501.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 三******水項目 | 河南省/三門峽市 | 立項 | 860.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 光******項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 污******目 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 廣******綜合整治項目 | 四川省/廣元市 | 立項 | 47.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 新******廠改擴(kuò)建項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 50.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| S******工項目 | 河北省/秦皇島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1801.2 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
