工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設項目的設計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負責。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設計工作,而且可能包括整個建設工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設備材料,而更多的是指專業(yè)設備、材料的;Construction應譯為“建設”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術培訓等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應該過于嚴格地控制總承包人,而應該給總承包人在建設工程項目建設中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應該審核大部分的施工圖紙、不應該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到要求,建設結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設備和設計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設工程的“設計、施工”整個過程負總責、對建設工程的質(zhì)量及建設工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘭******設項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 120.4 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-09 |
| 康******業(yè)園 | 山東省/濟南市 | 分包及設備安裝 | 1600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-09 |
| 紫******工程 | 貴州省/安順市 | 立項 | 69.2 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 安******目EPC | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 222.5 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 中******工項目 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設備安裝 | 7.8 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 嘉******園項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 579.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-09 |
| 滕******epc | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 410.2 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 煙******堤工程 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 836.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 巫******雙鳳片區(qū)城中村改造配套基礎設施項目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 350.0 | 石油化工、基礎建設 | 2025-12-09 |
| 山******升壓站工程 | 山東省/東營市 | 立項 | 495.7 | 電力 | 2025-12-09 |
| 貴******設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 投資備案 | 2568.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2025-12-09 |
| 沙******項目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 1930.3 | 基礎建設、教育及科研設施***** | 2025-12-09 |
| 石******EPC | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| A******EPC | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 510.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 鄂******目EPC | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 90.1 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 華******場項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 投資備案 | 300.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 姜******地項目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 250.5 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-09 |
| 越******目EPC | 越南 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 廣******二期EPC | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 晉******獨立儲能電站 | 山西省/晉城市 | 工程設計 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-09 |
