低空經(jīng)濟專題(含無人機,直升機,低空飛行器,飛行汽車等)
低空經(jīng)濟是指在3000米以下空域內(nèi),以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引,輻射多領域的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。低空經(jīng)濟的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟形態(tài),如”農(nóng)林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)構成分為四大板塊: *低空基礎設施建設:主要包括空管系統(tǒng),通信,導航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動垂直起降飛行器),無人機(消費級、工業(yè)級),直升機,傳統(tǒng)固定翼飛機,飛行汽車,熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車架總成,電池,電機,電驅(qū),發(fā)動機,飛控,元器件,充電等; *應用場景:主要包括城市場景(城市空中交通)和非城市場景(偏遠地區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險救災、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動)等;其中旅游觀光,應急,個人娛樂,城市和郊區(qū)載客和載物運營落地較快。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******件項目 | 山東省/煙臺市 | 工程設計 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 年******機項目 | 山東省/德州市 | 分包及設備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 劍******基地技改項目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 河******目EPC | 河南省/鄭州市 | 分包及設備安裝 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-09 |
| 株******設項目 | 湖南省/株洲市 | 土地獲取 | 830.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 重******業(yè)園項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 9500.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2025-12-09 |
| 商******目EPC | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 2000.0 | 停車場、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 低******施項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 149.8 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 環(huán)******設項目 | 甘肅省/慶陽市 | 分包及設備安裝 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 合******機項目 | 江西省/九江市 | 分包及設備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 低******項目 | 廣西省/防城港市 | 分包及設備安裝 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 上******設項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 577.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-07 |
| 內(nèi)******地建設項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 投資備案 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-07 |
| 云******建設項目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標 | 1662.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 恩******建設項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 582.6 | 工業(yè)、基礎建設、交通運輸***** | 2025-12-05 |
| 年******人機 | 浙江省/杭州市 | 分包及設備安裝 | 105.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 某******制項目 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設備安裝 | 32.1 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 黑******業(yè)制造項目 | 黑龍江省/大慶市 | 分包及設備安裝 | 1150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 福******建設項目 | 福建省/南平市 | 工程設計 | 1015.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2025-12-04 |
| 海******地項目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 土地手續(xù) | 50000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
