物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川******心項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 35.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-12-09 |
| 棉******中心 | 山東省/煙臺(tái)市 | 土地手續(xù) | 350.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-09 |
| 滿******管區(qū)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 182.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 二******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 投資備案 | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、酒店***** | 2025-12-09 |
| 鎮(zhèn)******流港 | 河南省/南陽(yáng)市 | 投資備案 | 285.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 中******體項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3042.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-09 |
| 泉******業(yè)園項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 潛******EPCO | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 貴******儲(chǔ)物流用地項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 倉(cāng)******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 23.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 鐵******裝配基地 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程設(shè)計(jì) | 83.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-09 |
| 中******工程項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 投資備案 | 620.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 熔******基地 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 318.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 河******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 贛******園項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程設(shè)計(jì) | 523.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 北******期項(xiàng)目 | 廣西省/防城港市 | 工程施工 | 430.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 新******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 土地手續(xù) | 55.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 491.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 陸******目EPC | 廣西省/南寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 403.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-08 |
| 現(xiàn)******項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程設(shè)計(jì) | 150.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
