充電樁項目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機,可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機交互操作界面上刷卡使用,進行相應的充電方式、充電時間、費用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費用、充電時間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******樁項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 西******設項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 寶******電站 | 陜西省/寶雞市 | 立項 | 3.2 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 迪******項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 陽******電站項目 | 山西省/陽泉市 | 立項 | 3.6 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 聊******樁建設項目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 2.9 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 源******電站 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 嵊******電站項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 咸******建設項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程設計 | 329.2 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施、***** | 2025-12-09 |
| 信******源項目 | 河南省/信陽市 | 立項 | 230.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 三******設開發(fā)項目 | 河南省/三門峽市 | 立項 | 180.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 匯******換超級示范站 | 廣東省/惠州市 | 工程設計 | 5.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 萬******站、充電樁項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 立項 | 10.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 陽******樁建設項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 溫******場充電樁項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 2.7 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 思******項目項目 | 貴州省/銅仁市 | 投資備案 | 138.5 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 南******設項目 | 四川省/南充市 | 可研 | 50.4 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 廣******充電站項目 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 3.5 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 鋼******項目 | 山西省/太原市 | 工程設計 | 3.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
| 源******工程 | 河南省/許昌市 | 施工單位招標 | 178.4 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2025-12-09 |
