液化天然氣(LNG)
LNG是液化天然氣(Liquefied Natural Gas)的簡(jiǎn)稱(chēng)。 形成:先將氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理,再經(jīng)超低溫(-162℃)常壓液化就形成液化天然氣。 LNG氣液之間常壓狀態(tài)下的臨界溫度是-162℃” LNG制造中最常用的標(biāo)準(zhǔn)是美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)的620。 LNG(Liquefied Natural Gas),即液化天然氣的英文縮寫(xiě)。天然氣是在氣田中自然開(kāi)采出來(lái)的可燃?xì)怏w,主要由甲烷構(gòu)成。LNG是通過(guò)在常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃,使之凝結(jié)成液體。天然氣液化后可以大大節(jié)約儲(chǔ)運(yùn)空間,而且具有熱值大、性能高等特點(diǎn)。 LNG是一種清潔、高效的能源。由于進(jìn)口LNG有助于能源消費(fèi)國(guó)實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)多元化、保障能源安全,而出口LNG有助于天然氣生產(chǎn)國(guó)有效開(kāi)發(fā)天然氣資源、增加外匯收入、促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展,因而LNG貿(mào)易正成為全球能源市場(chǎng)的新熱點(diǎn)。 中國(guó)對(duì)LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來(lái)越重視,中國(guó)正在規(guī)劃和實(shí)施的沿海LNG項(xiàng)目有:廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧、寧夏、河北唐山等,這些項(xiàng)目將最終構(gòu)成一個(gè)沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)。 按照中國(guó)的LNG使用計(jì)劃,2010年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力將達(dá)到900億立方米,而2020年為2400億立方米。而在進(jìn)口天然氣方面,發(fā)改委預(yù)計(jì)到2020年,中國(guó)要進(jìn)口350億立方米,相當(dāng)于2500萬(wàn)噸/年,是廣東省接收站的總量的7倍。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹******站提標(biāo)增效改建項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 投資備案 | 90.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-09 |
| 崇******業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、石油化工 | 2025-12-09 |
| 尼******al項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 日******璃項(xiàng)目 | 云南省/滇中新區(qū) | 投資備案 | 1100.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2025-12-09 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 立項(xiàng) | 6.2 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 廣******售商業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 土地獲取 | 64.2 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 富******套項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 980.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 天******項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 投資備案 | 2090.0 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 佳******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計(jì) | 258.3 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| “******研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 石******調(diào)峰項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程設(shè)計(jì) | 758.7 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 國(guó)******擴(kuò)建工程 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 463.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 焦******氫項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 投資備案 | 1211.2 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2025-12-05 |
| 延******面工程項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 立項(xiàng) | 472.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 浙******地項(xiàng)目EPC | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 中******源站 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 新******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 土地手續(xù) | 30.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 長(zhǎng)******電項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程設(shè)計(jì) | 18.8 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 沙******氣項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 1976.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 連******速路鎮(zhèn)西鎮(zhèn)出口加油站項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 投資備案 | 150.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
