港澳臺(tái)及海外建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰******府8MW垃圾電站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 877.1 | 電力 | 2026-03-12 |
| 泰******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 哈******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 半******地建設(shè)項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 中******港一期 | - | 工程施工 | 2500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 中******造項(xiàng)目EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 巴******EPCC項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 菲******站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 阿******油廠 | - | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 尼******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 菲******站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 印******離子電池極片項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 三******限公司) | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 越******有限公司) | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 科******電站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2800.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 在******的加工廠建設(shè)項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 中******工廠 | 塞圖巴爾區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 墨******項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 柬******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 開(kāi)采 | 2026-03-11 |
| 肯******段項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
