建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫******工程 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-12-09 |
| 仁******金鐵路 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 三******目項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 投資意向 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 華******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| “******管道項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 中******陽建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-09 |
| 思******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 貴******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、停***** | 2025-12-09 |
| 貴******儲物流用地項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 安******制造項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、展覽、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 盤******用項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 88.1 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 貞******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 75.4 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-08 |
| 貴******資有限責(zé)任公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 貴******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 西******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 20.0 | 停車場、文娛康樂、園林綠***** | 2025-12-08 |
| 黔******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 西******廠房項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-12-08 |
| 都******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-08 |
