天津建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 智******項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 管******EPC | 天津/靜海區(qū)(原靜海縣) | 工程施工 | 262.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| P******導(dǎo)入項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 武******一期工程 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 天******發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 天******園區(qū)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、辦公樓、石油化工***** | 2026-03-12 |
| 東******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 6.5 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 南******地塊EPC | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 559.4 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 贛******Wh儲能項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 濱******工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 天******施項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 耀******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 一******機(jī)有限公司) | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 年******部件有限公司) | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 49.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 東******工程 | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 2******有限公司) | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 年******造有限公司) | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 水******藝項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
