建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翰******部項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng)、社***** | 2025-12-02 |
| 高******級(jí)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 瑪******限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.8 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 第******藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 基******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 133.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、社區(qū) | 2025-12-02 |
| 松******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 寶******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 存******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 新******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 上******05地塊商住項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、電力、停車場(chǎng)、零售***** | 2025-12-02 |
| 曹******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.9 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 新******工程 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 松******材料科技有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 龍******標(biāo)工程 | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 航******房裝修工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| G******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 零******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 109.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 智******技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 311.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
