建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******側(cè)管線工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 136.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 軌******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 京******路 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 田******入地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 首******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2025-12-08 |
| 電******港項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-08 |
| 中******程-道路及管線工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 住宅、文娛康樂、教育及科***** | 2025-12-08 |
| 低******施項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 京******03地塊M1工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 四******安置房項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 北******3其他類多功能用地 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 酒店、住宅、社區(qū) | 2025-12-05 |
| D******臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 北******美麗健康產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新建設(shè) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-04 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 79.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 豐******區(qū)項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 復(fù)******臺(tái)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2025-12-03 |
| 生******業(yè)園 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 烘******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 164.2 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
