建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 中******隸屬:北京能源投資有限公司)) | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 中******技創(chuàng)新中心項目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2025-12-10 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 停車場、辦公樓、交通運輸***** | 2025-12-10 |
| 北******心項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 北******術(shù)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 北******地塊工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 北******期項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2025-12-10 |
| 市******工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 京******期1號地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-10 |
| 生******工程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 東******造工程 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計 | 0.8 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 豐******造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標 | 4.8 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 五******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 馬******工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 北******園項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-09 |
| 寶******地項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 464.1 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 2******號庫改造工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 中******庫有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 156.0 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 平******新建項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
