建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船******造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 華******合項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-11-20 |
| 舾******造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| R******體生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 38.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 工******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 如******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-19 |
| 高******制品項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 年******項(xiàng)目(元毅精密制造有限公司) | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 油******組裝 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 大******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 27.7 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 年******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 31.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 江******建工程 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 4.5 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| A******生產(chǎn)基地 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 年******套項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 高******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 年******8噸的擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-18 |
| 南******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 特******有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
