上海普陀區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、零售、電力***** | 2026-02-13 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、電力、零售***** | 2026-01-21 |
| 普******陀區(qū)市政水務(wù)管理中心) | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 431.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 蘭******工程 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 788.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、電力、零售***** | 2026-01-12 |
| 普******陀區(qū)市政水務(wù)管理中心) | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 431.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、零售、電力***** | 2025-12-25 |
| 普******陀區(qū)市政水務(wù)管理中心) | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 431.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-22 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、電力、零售***** | 2025-12-05 |
| 普******市普陀區(qū)市政水務(wù)管理中心) | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 521.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 普******陀區(qū)市政水務(wù)管理中心) | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 431.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 普******政水務(wù)管理中心) | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 768.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 蘭******工程 | 上海/普陀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 788.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 上******目新建工程 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 社區(qū)、展覽、停車場(chǎng) | 2025-11-05 |
| 普******市普陀區(qū)市政水務(wù)管理中心) | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 521.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-05 |
| 綠******造項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 上******目新建工程 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 社區(qū)、展覽、停車場(chǎng) | 2025-10-23 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、電力、零售***** | 2025-10-17 |
| 艾******備有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
