建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******發(fā)有限公司) | 天津/寶坻區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-06-12 |
| 寶******電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2024-06-05 |
| 靜******發(fā)電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 135.0 | 電力 | 2024-05-29 |
| 寶******電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-05-28 |
| 寶******天津分公司) | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2024-05-28 |
| 鮑******程項目 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-28 |
| 導(dǎo)******開發(fā)項目 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2024-05-28 |
| 天******光伏發(fā)電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-05-28 |
| 天******治理項目 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-28 |
| 天******發(fā)電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2024-05-26 |
| 天******伏發(fā)電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2024-05-23 |
| 天******光伏發(fā)電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-05-22 |
| 寶******工廠項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 8.1 | 工業(yè) | 2024-05-21 |
| 寶******造工程 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-20 |
| 天******光伏發(fā)電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 天******伏發(fā)電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 邢******發(fā)電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 天******伏發(fā)電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 天******光伏發(fā)電項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 汽******有限公司) | 天津/寶坻區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-05-14 |
