建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******項目 | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 年******料項目 | 吉林省/四平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-05-21 |
| 伊******縣自來水公司) | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-05-20 |
| 年******設(shè)項目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-05-20 |
| 四******胎項目 | 吉林省/四平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-05-20 |
| 5******有限公司) | 吉林省/四平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-05-19 |
| 大******項目 | 吉林省/四平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-19 |
| 吉******項目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-05-18 |
| 年******設(shè)項目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 綜******項目 | 吉林省/四平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-13 |
| 吉******建設(shè)項目 | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-05-13 |
| 滿******體項目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-09 |
| 雙******設(shè)項目 | 吉林省/四平市 | 施工單位招標 | 3.4 | 文娛康樂 | 2025-05-07 |
| 雙******造項目 | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-07 |
| 倉******目 | 吉林省/四平市 | 設(shè)計 | 8.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-07 |
| 雙******設(shè)項目 | 吉林省/四平市 | 設(shè)計 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-07 |
| 年******裝生產(chǎn)線 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-04-29 |
| 伊******建設(shè)項目 | 吉林省/四平市 | 施工單位招標 | 15.9 | 文娛康樂 | 2025-04-28 |
| 年******興能源有限公司) | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-04-25 |
| 雙******PC項目 | 吉林省/四平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-23 |
