建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 倉******目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 丹******鏈數(shù)智化基地項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、酒店 | 2025-11-13 |
| 愛******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 7.0 | 倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 新******造項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 遼******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 東******濟(jì)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 117.8 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 丹******流項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-11-10 |
| 遼******術(shù)改造項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 遼******風(fēng)電有限公司) | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 丹******產(chǎn)擴(kuò)建工程 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 370.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 丹******工項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 年******廠房項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 鳳******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 丹******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 辦公樓、倉儲物流、展覽 | 2025-11-03 |
| 遼******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-11-03 |
| 遼******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 人******線項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 綠******工項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-30 |
| 賜******工程 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-10-30 |
