天津河西區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******工程 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 156.5 | 住宅、電力、教育及科研設(shè)***** | 2026-02-26 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 河******造項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 新******工程 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 156.5 | 住宅、教育及科研設(shè)施、電***** | 2026-02-09 |
| 河******西文化中心地塊)EPC | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-25 |
| 天******伏出線工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計 | 97.3 | 電力 | 2026-01-14 |
| 華******慧能源有限公司) | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-08 |
| 天******工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計 | 2000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 天******C總承包 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 21.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-04 |
| 中******三期工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 晶******建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 新******工程 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 156.5 | 住宅、教育及科研設(shè)施、電***** | 2025-12-30 |
| 天******力提升項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 290.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 2******電網(wǎng)項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 柳******工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計 | 98.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-25 |
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-17 |
| 中******三期工程 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 柳******工程 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 98.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
