国产不卡一二三,伊人天天干,免费淫片aaa,日日鲁一鲁视频,精品一区二区免费,96福利视频,狠狠操狠狠干视频

建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
項(xiàng)目所在地:
項(xiàng)目階段:
項(xiàng)目類別:
項(xiàng)目名稱 地區(qū) 項(xiàng)目階段 造價(jià)(百萬(wàn)) 項(xiàng)目類別 公布時(shí)間
中******能源站項(xiàng)目 天津/河?xùn)|區(qū) 構(gòu)思 30.0 公用事業(yè)設(shè)施 2018-10-09
天******改造項(xiàng)目 天津/河?xùn)|區(qū) 施工單位招標(biāo) 24.0 公用事業(yè)設(shè)施 2018-07-11
天******業(yè)有限公司) 天津/河?xùn)|區(qū) 設(shè)計(jì) 128.1 基礎(chǔ)建設(shè) 2017-12-21
天******雅水業(yè)有限公司) 天津/河?xùn)|區(qū) 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 62.0 基礎(chǔ)建設(shè) 2017-12-21
2******威立雅水業(yè)有限公司) 天津/河?xùn)|區(qū) 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 7.1 基礎(chǔ)建設(shè) 2017-12-15
國(guó)******光伏項(xiàng)目 天津/河?xùn)|區(qū) 截標(biāo)后 8.0 電力 2017-12-05
2******筑立面整修項(xiàng)目 天津/河?xùn)|區(qū) 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 50.0 住宅、零售 2017-04-23
2******維修改造項(xiàng)目 天津/河?xùn)|區(qū) 截標(biāo)后 2.3 基礎(chǔ)建設(shè) 2016-12-28
河******排水工程 天津/河?xùn)|區(qū) 截標(biāo)后 1.6 基礎(chǔ)建設(shè) 2016-12-08
昆******建工程 天津/河?xùn)|區(qū) 構(gòu)思 33.0 基礎(chǔ)建設(shè) 2016-12-06
2******綜合整治工程 天津/河?xùn)|區(qū) 施工單位招標(biāo) 2.0 基礎(chǔ)建設(shè) 2016-12-05
南******工程 天津/河?xùn)|區(qū) 設(shè)計(jì) 98.0 公用事業(yè)設(shè)施 2016-08-15
六******程 天津/河?xùn)|區(qū) 設(shè)計(jì) 110.0 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) 2016-01-15
海******工程 天津/河?xùn)|區(qū) 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 45.8 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) 2016-01-08
雙******工程 天津/河?xùn)|區(qū) 構(gòu)思 18.6 基礎(chǔ)建設(shè) 2015-12-24
天******修中心項(xiàng)目 天津/河?xùn)|區(qū) 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 30.0 停車場(chǎng)、工業(yè)、辦公樓 2015-11-13
河******工程 天津/河?xùn)|區(qū) 構(gòu)思 45.0 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) 2015-11-04
天******電工程 天津/河?xùn)|區(qū) 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 14.0 電力 2015-10-20
河******工程 天津/河?xùn)|區(qū) 構(gòu)思 57.0 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) 2015-10-12
河******工程 天津/河?xùn)|區(qū) 構(gòu)思 90.0 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) 2015-09-16
共 73 條