建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撫******升改造項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 181.0 | 石油化工 | 2024-11-12 |
| 改******目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-11-04 |
| 遼******工礦廢棄地治理項目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 2214.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-29 |
| 年******石項目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-10-23 |
| 1******設(shè)項目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 52.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-10-22 |
| 遼******項目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-10-21 |
| 順******程(聚源新能電力新能源有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 391.0 | 電力 | 2024-10-21 |
| 5******項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 石油化工 | 2024-10-16 |
| 撫******風(fēng)電項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 149.8 | 電力 | 2024-10-14 |
| 遷******工程 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2024-10-11 |
| 年******除銹劑項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2024-10-09 |
| 年******置中心項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2024-09-29 |
| 3******生產(chǎn)項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2024-09-25 |
| 撫******項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2024-09-24 |
| 第******產(chǎn)能項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 302.2 | 工業(yè) | 2024-09-20 |
| 煉******項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 169.0 | 石油化工 | 2024-09-19 |
| 撫******中心項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2024-09-15 |
| 撫******燒項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-09-13 |
| 二******油項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2024-09-11 |
| 順******造工程 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-03 |
