建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******風(fēng)電項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 39.4 | 電力 | 2025-12-12 |
| 沈******程項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 天******風(fēng)電項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 39.5 | 電力 | 2025-12-12 |
| 天******風(fēng)電項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 65.1 | 電力 | 2025-12-11 |
| 沈******二、三期 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 337.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng)、辦公***** | 2025-12-11 |
| 紙******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 碳******有限公司) | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 國(guó)******業(yè)園項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 沈******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 4000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 非******工程 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 355.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-07 |
| 于******改造工程項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 165.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 沈******項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 遼******項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 3500.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 新******造有限公司) | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 沈******地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 沈******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 沈******造二工程 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 101.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 卓******心項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 龍******等容改造項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 260.5 | 電力 | 2025-12-04 |
