北京懷柔區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 懷******統(tǒng)研發(fā)制造建設(shè)項(xiàng)目) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 115.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-30 |
| 北******工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 65.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-22 |
| 北******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-05-21 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 國(guó)******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 高******件項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-05-20 |
| 懷******統(tǒng)研發(fā)制造建設(shè)項(xiàng)目) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 115.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-19 |
| 中******調(diào)控智能化提升項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 北******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-05-12 |
| 北******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-05-09 |
| 懷******中機(jī)機(jī)科智能技術(shù)有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-06 |
| 懷******村排水設(shè)施修復(fù)工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-29 |
| 陳******輸變電工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2025-04-29 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-27 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-04-23 |
| 永******中心工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-04-22 |
| 懷******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-04-21 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-21 |
| 安******購(gòu)置項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
