北京懷柔區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 懷******套工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 懷******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 720.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 雁******程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 569.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 高******件項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-12 |
| 懷******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 北******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-05 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 懷******基地 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-03-02 |
| 北******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-13 |
| 懷******工廠項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.4 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 科******程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 科******程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 北******發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 雁******升工程 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 懷******中機(jī)機(jī)科智能技術(shù)有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 111.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 北******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-18 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 懷******程建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
