北京平谷區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供******流園項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 387.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-11 |
| 旺******有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、展覽 | 2024-11-11 |
| 旺******旺馬倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-11 |
| 平******工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-11 |
| 北******紐產(chǎn)業(yè)園地塊項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-07 |
| 平******場(chǎng)區(qū)新建 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-04 |
| 臺(tái)******工程 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 211.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-04 |
| 鴻******地項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-01 |
| 平******造工程 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-31 |
| 京******工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-31 |
| 京******8地塊W1物流用地 | 北京/平谷區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-10-31 |
| 地******線 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2024-10-28 |
| 平******有限責(zé)任公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-10-23 |
| 淳******工項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 75.0 | 工業(yè) | 2024-10-21 |
| 淳******工項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 17.8 | 工業(yè) | 2024-10-21 |
| 地******線 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2024-10-20 |
| 北******紐產(chǎn)業(yè)園地塊項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-10-16 |
| 鴻******地項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-10-16 |
| 平******改造工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 292.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-14 |
| 京******谷倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司隸屬于:京東集團(tuán)) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-10-10 |
