北京平谷區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、工業(yè)、交***** | 2025-10-23 |
| 中******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 哈******、銷售綜合項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 農(nóng)******號(hào)中心 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 225.7 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2025-10-21 |
| 京******8地塊W1物流用地 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 535.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 京******004地塊物流項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 央******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-13 |
| 生******地項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-10-10 |
| 京******004地塊物流項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 北******5層裝修工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 平******新建項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 平******改造工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-05 |
| 首******工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 京******8地塊W1物流用地 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 535.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-29 |
| 快******科技有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、工業(yè) | 2025-08-26 |
| 平******改造工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 京******谷倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2025-08-22 |
| 農(nóng)******號(hào)中心 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 257.5 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2025-08-14 |
| 聯(lián)******智谷 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
