北京平谷區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平******住用地 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 住宅、停車場 | 2024-10-08 |
| 平******路道路工程 | 北京/平谷區(qū) | 設計 | 120.0 | 基礎建設 | 2024-09-29 |
| 京******谷倉儲服務有限公司隸屬于:京東集團) | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-09-27 |
| 承******工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎建設 | 2024-09-25 |
| 聯(lián)******新谷 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-09-25 |
| 聯(lián)******區(qū)項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-09-23 |
| 平******改造工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 292.6 | 基礎建設 | 2024-09-19 |
| 夏******地塊W1物流用地 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 倉儲物流 | 2024-09-18 |
| 京******谷倉儲服務有限公司隸屬于:京東集團) | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-09-18 |
| 2******地災治理項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 基礎建設 | 2024-09-14 |
| 北******,北至平發(fā)街綠線工業(yè)用地項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 740.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-09-05 |
| 供******流園項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 387.0 | 倉儲物流 | 2024-09-05 |
| 平******力工程 | 北京/平谷區(qū) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-09-03 |
| 平******道路工程 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2024-09-03 |
| 現(xiàn)******有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 倉儲物流 | 2024-09-01 |
| 農******號中心 | 北京/平谷區(qū) | 設計 | 200.0 | 教育及科研設施、工業(yè)、辦***** | 2024-09-01 |
| 馬******電工程 | 北京/平谷區(qū) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2024-08-29 |
| 農******號中心 | 北京/平谷區(qū) | 設計 | 200.0 | 教育及科研設施、工業(yè)、辦***** | 2024-08-28 |
| 農******號中心 | 北京/平谷區(qū) | 設計 | 200.0 | 教育及科研設施、工業(yè)、辦***** | 2024-08-28 |
| 平******路道路工程 | 北京/平谷區(qū) | 設計 | 120.0 | 基礎建設 | 2024-08-25 |
