新疆圖木舒克市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******三師四十一團(tuán)醫(yī)院) | 新疆/圖木舒克市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 醫(yī)療 | 2025-07-16 |
| 圖******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 80.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2025-07-14 |
| 圖******生產(chǎn)線 | 新疆/圖木舒克市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 中******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-06-30 |
| 異******項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 37.1 | 工業(yè)、住宅 | 2025-06-28 |
| 新******套建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-06-26 |
| 華******項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 高******項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 封頂后分包及裝修工程 | 92.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-18 |
| 年******技有限公司) | 新疆/圖木舒克市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-18 |
| 奧******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 高******項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 92.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-11 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-08 |
| 第******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-04 |
| 第******工項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-06-04 |
| 中******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-01 |
| 第******堂項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 文娛康樂(lè) | 2025-05-29 |
| 紅******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 圖******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-05-23 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-05-22 |
| 異******項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-05-21 |
