建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有******項目EPC | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 149.6 | 倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 山******附屬工程-橫二街及附屬工程) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 山******站項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-14 |
| 山******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| S******設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 中******有限公司) | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2025-11-11 |
| 原******項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 弘******設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 堯******站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 地******項目 | 山西省/臨汾市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 平******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 洪******程項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 廣******站項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 安******康養(yǎng)小鎮(zhèn)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 醫(yī)療、工業(yè)、教育及科研設(shè)***** | 2025-11-07 |
| 年******管項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 山******/年LNG項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 襄******工程項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-06 |
| 創(chuàng)******項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 辦公樓、倉儲物流、文娛康***** | 2025-11-06 |
| 鄉(xiāng)******儲建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 14.0 | 倉儲物流 | 2025-11-06 |
| 年******線項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
