山西晉中市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 左******工程 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 470.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-03-12 |
| 榆******儲能電站項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 999.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 2******示范項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 左******程項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 259.7 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-12 |
| 山******建設項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 祁******地項目 | 山西省/晉中市 | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 靈******立儲能項目 | 山西省/晉中市 | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 昔******有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 華******源有限公司) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 山******擴建項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 中******能電站項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 480.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 山******以西倉儲用地項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 三******司山西分公司) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 山******高端鑄件項目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 新******側(cè)儲能項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 鑄******務項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、電力、石油化工、辦***** | 2026-03-05 |
| 晉******質(zhì)凈化項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 65.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-05 |
| 沙******儲能項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 黃******生態(tài)環(huán)境保護有限公司) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 892.1 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-04 |
| 晉******h獨立儲能項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-03-02 |
