新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******型儲能項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 電******限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 申******匯集站 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 塔******園項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 文娛康樂 | 2025-10-24 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 37.4 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 托******集團有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-24 |
| 額******用地、額敏縣 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-10-22 |
| 新******氨生產(chǎn)線項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 1200.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 年******、凱賽生物技術(shù)有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè) | 2025-10-21 |
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2025-10-20 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 新******體北側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
| 塔******風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 新******目(鑫淼蕊生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 850.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 塔******廠建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 塔******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 139.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 2******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 908.1 | 電力 | 2025-10-11 |
| 申******風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 粵******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 兵******物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 621.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-10-10 |
