新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2585.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 塔******發(fā)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 裕******用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 塔******流基地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-05 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 三******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-04 |
| 2******排放項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 裕******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 4.6 | 倉儲物流 | 2025-12-31 |
| 第******復(fù)合肥廠 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-12-31 |
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 第******EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 27.4 | 石油化工 | 2025-12-30 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-30 |
| 八******慧電化學(xué)儲能電站 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.2 | 電力 | 2025-12-29 |
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-12-29 |
| 中******氫能科技發(fā)展有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-12-26 |
| 偉******風(fēng)新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 塔******水電四局塔筒項目以北 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-26 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 塔******項目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2169.8 | 倉儲物流、電力 | 2025-12-25 |
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2025-12-25 |
