新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔******PC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 21.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 中******0千伏送出工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 沙******儲能電站項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 959.6 | 電力 | 2026-02-10 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場、住***** | 2026-02-10 |
| 和******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 第******化利用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-02-09 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、文娛康樂、住宅 | 2026-02-09 |
| 電******限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 新******項目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-08 |
| 烏******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 塔******改造項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2026-02-06 |
| 申******風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 隴******基地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 新******類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 江******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 6.9 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 辦公樓、住宅、電力 | 2026-02-04 |
| 塔******流基地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-02-03 |
| 托******業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 年******利用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 開采、工業(yè) | 2026-02-02 |
