新疆博爾塔拉蒙古自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博******范園區(qū)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、醫(yī)***** | 2025-03-12 |
| 多******項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓 | 2025-03-11 |
| 博******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 醫(yī)療 | 2025-03-11 |
| 溫******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-11 |
| 西******光伏項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2025-03-09 |
| 博******電項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-03-05 |
| 博******庫(kù)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-04 |
| 2******新項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 36.0 | 工業(yè) | 2025-03-04 |
| 博******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-02 |
| 博******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-26 |
| 博******范園區(qū)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、文娛***** | 2025-02-24 |
| 博******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-20 |
| 博******房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-02-17 |
| 中******業(yè)有限公司) | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、住宅、***** | 2025-02-10 |
| 博******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-02-06 |
| 博******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-21 |
| 山******范園項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展***** | 2025-01-10 |
| 中******裝庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 104.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-08 |
| 精******造項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-05 |
| 新******以北對(duì)外交通場(chǎng)站用地項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-31 |
