新疆烏魯木齊市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******設(shè)綜合服務(wù)中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 烏******修項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 153.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 新******風(fēng)電項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 甘******施完善項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 37.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 泡******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 新******責(zé)任公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 新******化廠房建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 電******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 烏******享儲能電站 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 548.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 北******千瓦光伏項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 新******齊市沙依巴克區(qū)建設(shè)局) | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 烏******網(wǎng)改造項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 5.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 烏******棚建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 烏******展建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 新******伏項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2273.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 國******塊項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 1******地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 烏******修項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 153.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 機(jī)******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-04 |
