山西忻州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五******合項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 愣******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 原******造工程項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 代******出線路工程 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 166.3 | 電力 | 2025-11-12 |
| 上******式風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 國******鋁業(yè)有限公司) | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 303.3 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 五******整治項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、文娛康樂 | 2025-11-10 |
| 忻******理廠項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 岢******電樁項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 原******目EPC | 山西省/忻州市 | 施工單位招標(biāo) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 定******豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-09 |
| 鵬******能源科技有限公司) | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 山******站工程 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 忻******電工程 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 神******目EPC | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 213.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 山******電站項(xiàng)目EPC | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 323.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 獨(dú)******料科技有限公司) | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 同******瓦項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 原******力島項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-06 |
| 五******工項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
