建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張******工程項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-26 |
| 北******儲能電站項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 1354.7 | 電力 | 2025-10-25 |
| 1******設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 臨******享儲能電站項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 高******瓦風(fēng)電項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 平******有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 甘******輸變電工程 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 張******區(qū)一期項目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 大******源有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 張******基地項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 29.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 鉑******地項目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 甘******工業(yè)用地項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 鮮******工項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-10-21 |
| 平******電項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 張******瓦風(fēng)電項目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 5******項目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 年******建設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-14 |
| 年******基地建設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 天******設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-10-09 |
| 張******產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè) | 2025-10-09 |
