建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 42.9 | 倉儲物流 | 2025-10-27 |
| 玉******峰項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 凈******示范項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-10-26 |
| 青******能科技有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 130.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-26 |
| 肅******風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 中******/風(fēng)電部分 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 肅******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 酒******項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2025-10-22 |
| 瓜******項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工、工業(yè)、文娛康樂***** | 2025-10-22 |
| 甘******供氣項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 恒******程項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 年******的農(nóng)藥產(chǎn)品項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 敦******倉儲用地 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 酒******時代新能源有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 遠(yuǎn)******備有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、工業(yè) | 2025-10-21 |
| 酒******站建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 1******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 100.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、石油***** | 2025-10-21 |
| 瓜******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 金******示范項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
