建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-06 |
| 那******程項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-01 |
| 巴******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2025-04-27 |
| 那******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 19.7 | 工業(yè)、社區(qū) | 2025-04-22 |
| 那******道路工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 那******線工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 辦公樓 | 2025-04-09 |
| 嘉******示范村 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-04-09 |
| 那******運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-04-03 |
| 幸******項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 住宅 | 2025-04-03 |
| 色******發(fā)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 41.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-25 |
| 申******治項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2025-03-19 |
| 那******護(hù)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 社區(qū) | 2025-03-17 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 13.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-08 |
| 班******升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 25.5 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-08 |
| 嘉******陽(yáng)能項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 電力 | 2025-02-28 |
| 申******總承包項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 12.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-02-26 |
| 那******暖建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-21 |
| 西******擴(kuò)建 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 56.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-03 |
| 地******有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2024-12-30 |
