建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******樁項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 2******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 曹******建設(shè) | 山西省/長治市 | 設(shè)計(jì) | 9.0 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 呈******項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 黎******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 長******理工程 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 山******升級改造項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 220.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 五******建項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 鋰******目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 長******立儲能項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 焦******氫項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1211.2 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2025-12-05 |
| 長******速充電站項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 襄******間建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-03 |
| 年******件項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 潔******項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 216.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 長******電項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計(jì) | 16.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 襄******結(jié)配項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 零售、展覽、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 反******項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 黎******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 光******能電站項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-01 |
