建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渾******溶膜片 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 山******h磷酸鐵鋰獨立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 930.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-09 |
| 大******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 靈******用技改項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 山******術(shù)有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2025-12-05 |
| 大******W/400MWh新型獨立儲能項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1360.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 云******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 大******站項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 新******殖場項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-12-02 |
| 中******電項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 山******及企業(yè)用地二類工業(yè)用地項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 231.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-01 |
| 山******雞場項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅、***** | 2025-12-01 |
| 大******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 陽******殖場項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 經(jīng)******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-11-26 |
| 大******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-26 |
| 大******生態(tài)修復(fù)工程 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 47.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 大******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 頭******業(yè)化項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
