貴州銅仁市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅******項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅、零售、停車場 | 2026-03-07 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 161.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 貴******作站建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 思******項(xiàng)目EPC | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 德******用項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 大******設(shè)施項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 46.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 江******程項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 銅******設(shè)造項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 思******縣推進(jìn)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-01 |
| 銅******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 思******縣推進(jìn)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 沿******障工程 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 思******項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 松******殖項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-12 |
| 德******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 莞******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 111.7 | 倉儲物流、零售 | 2026-02-08 |
| G******天柱段工程 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 銅******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 德******造工程 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
