四川宜賓市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 年******車科技有限公司) | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 全******料項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 240.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 2******面料項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-11 |
| 九******項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 磷******收項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 宜******治理項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 四******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 四******-2項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 宜******施建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 長******站項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-03-10 |
| 宜******目EPC | 四川省/宜賓市 | 施工單位招標 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-10 |
| 屏******心建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 年******電芯項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******電芯項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 長******造項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 榮******工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 2.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| “******提升項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 蠶******項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-06 |
| 中******港項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2026-03-06 |
