河北衡水市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******工業(yè)用地項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 冀******EPC | 河北省/衡水市 | 施工單位招標 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、停車***** | 2026-01-19 |
| 武******改擴建項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 阜******改項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 中******發(fā)電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 371.3 | 電力 | 2026-01-18 |
| 阜******限責(zé)任公司) | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 年******輥遷建項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 年******技改項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 石******鐵路項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 衡******造工程項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 深******地技改項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 河******房項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 安******00萬元每畝項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 河******造一體化項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 風(fēng)******建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 光******產(chǎn)項目 | 河北省/衡水市 | 未確定 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 冀******球項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.7 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 冀******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 景******補充項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 安******項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-01-13 |
