河北衡水市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嚴(yán)******園項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 衡******園項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-01 |
| 中******有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 555.0 | 電力、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-01 |
| 深******加工項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 安******0萬平米項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 熱******項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 年******擴建項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 67.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 衡******護(hù)網(wǎng)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 衡******材料項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 河******制品項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 國******源有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 717.7 | 電力 | 2026-01-29 |
| 河******建項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 衡******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 年******套項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 年******制造項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 打******產(chǎn)項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 衡******造項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 深******風(fēng)電項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 480.6 | 電力 | 2026-01-28 |
| 石******鐵路項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-01-28 |
| 深******遷建項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-28 |
