河北衡水市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深******涂料項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-02-08 |
| 2******提升工程 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 149.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 河******萬平方米項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 安******項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 深******風(fēng)電項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 480.6 | 電力 | 2026-02-08 |
| 年******套項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工 | 2026-02-08 |
| 河******6號地塊商服用地項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 200.0 | 醫(yī)療、工業(yè) | 2026-02-08 |
| 年******米玻璃鋼格柵項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 135.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 衡******酸甲酯項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 衡******00噸項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 2******限公司) | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 117.8 | 電力 | 2026-02-04 |
| 國******能源發(fā)展有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 1514.2 | 電力 | 2026-02-03 |
| 年******件項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 衡******物流配送中心項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-02 |
| 衡******0噸項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 電******項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 衡******電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 年******用地項目)(粵冀智慧醫(yī)養(yǎng)科技有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 三******試點項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 533.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 國******源有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 717.7 | 電力 | 2026-02-02 |
