河北衡水市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衡******波紋管項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 141.7 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 年******械項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 衡******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 衡******期建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 208.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-12 |
| 衡******設(shè)施項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 295.7 | 電力 | 2026-02-12 |
| 京******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 228.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 年******零部件有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 年******飲料項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-02-11 |
| 河******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 衡******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-02-10 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 河******交通裝備項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 衡******建項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 糧******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-02-10 |
| 深******理項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 28.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 河******及制品項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 故******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 128.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 年******包裝制品項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 冀******升工程 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 156.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、停車***** | 2026-02-09 |
| 冀******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 未確定 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
