河北衡水市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******門窗項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 衡******程項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 4500.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 河******合制劑項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 石******鐵路項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-12 |
| 河******理廠項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 燕******電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 487.3 | 電力 | 2026-03-11 |
| 深******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 衡******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 年******技改項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 53.7 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 新******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-10 |
| 年******建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 華******風(fēng)電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 1047.2 | 電力 | 2026-03-09 |
| 年******彈性體制品項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 衡******料配件項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.5 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 衡******輕高強鋁型材項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 年******窗紗項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 河******二類工業(yè)用地項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 年******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 智******項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 深******風(fēng)電項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 480.6 | 電力 | 2026-03-04 |
