建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魚(yú)******限公司) | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2023-09-17 |
| 南******源項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2023-09-13 |
| 涪******能建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2023-08-30 |
| 南******業(yè)有限公司) | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2023-08-30 |
| 涪******能建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2023-08-29 |
| 中******能項(xiàng)目一期 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2023-08-28 |
| 碧******項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 展覽、文娛康樂(lè) | 2023-08-18 |
| 重******工程 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-08-17 |
| 重******庫(kù)工程 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-08-17 |
| 南******造項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 77.6 | 石油化工 | 2023-08-10 |
| 重******賃住房項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅 | 2023-08-10 |
| 南******項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 19.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-08-10 |
| 重******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2023-07-29 |
| 南******一標(biāo)段 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 475.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2023-07-10 |
| 國(guó)******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2023-07-09 |
| D******項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2023-06-20 |
| 日******工廠項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2023-06-14 |
| Y******發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 520.0 | 石油化工 | 2023-06-08 |
| Y******發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 420.0 | 石油化工 | 2023-06-07 |
| D******項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2023-06-07 |
